| Модель |
| ЭкоСТАР Про 08M-CB | ЭкоСТАР Про 12М-КБ | ЭкоСТАР Про 15М-КБ | ЭкоСТАР Про 20М-КБ |
| Сезонная энергия-(согласно ЭН14825) |
| ЭРП | Класс энергопотребления-Отопление (35 °C/55 °C) | - | A +++/A +++ | A +++/A +++ | A +++/A +++ | A +++/A +++ |
| СКП (35 ° К/55 ° К) | Ж/б | 5,23/3,89 | 5,48/4,12 | 5,34/4,0 | 5,0/3,85 |
| Расклассифицированная тепловая мощность (Prated) (35 °C/55 °C) | КВт | 7,34/7,31 | 9,83/9,60 | 13,1/12,4 | 16,1/15,3 |
| Сезонная эффективность обогрева помещений (ηs) (35 ° C/55 ° C) | % | 206/153 | 216/162 | 211/158 | 197/150 |
| Годовое потребление энергии (35 ° C/55 ° C) | КВтч | 2901/3881 | 3706/4812 | 5082/6360 | 6617/8604 |
| Уровень звуковой мощности (внутри/снаружи) | ДБ (А) | 35/49 | 31/50 | 52,9/55 | 45/65 |
| Номинальная мощность и номинальный вход |
| Номинальный нагрев | Теплоемкость Мин./Макс | A7/W35 | КВт | 2,9/9,6 | 3,7/12,2 | 5,3/15,9 | 4,9/20,3 |
| Входная мощность нагрева Мин./Макс. | КВт | 0,55/1,90 | 0,67/2,46 | 0,97/3,24 | 1,02/5,19 |
| C.O.P | Ж/б | 5,21/5,05 | 5,63/4,95 | 5,49/4,90 | 4,81/3,90 |
| Теплоемкость Мин./Макс | 7/Ш45 | КВт | 2,7/9,2 | 3,5/11,6 | 4,9/15,2 | 4,4/19,6 |
| Входная мощность нагрева Мин./Макс. | КВт | 0,69/2,38 | 0,83/2,94 | 1,22/3,80 | 1,22/6,03 |
| C.O.P | Ж/б | 3,86/3,87 | 4,04/3,94 | 4,02/4,00 | 3,65/3,25 |
| Номинальное охлаждение | Охлаждая емкость Мин./Макс | A35/W18 | КВт | 3,4/9,0 | 6,3/12,2 | 7,8/15,3 | 9,3/20,1 |
| Входная мощность охлаждения Мин./Макс. | КВт | 0,81/2,46 | 1,16/2,95 | 1,57/4,12 | 1,80/5,62 |
| E.E.R | Ж/б | 4,17/3,67 | 5,38/4,12 | 4,97/3,70 | 5,17/3,58 |
| Охлаждая емкость Мин./Макс | A35/W7 | КВт | 2,3/7,0 | 3,3/9,2 | 5,2/12,1 | 4,5/12,3 |
| Входная мощность охлаждения Мин./Макс. | КВт | 0,88/2,34 | 1,19/2,78 | 1,65/3,79 | 1,74/4,06 |
| E.E.R | Ж/б | 2,59/2,99 | 2,80/3,32 | 3,18/3,19 | 2,61/3,05 |
| Общая информация |
| Электрические данные | Электропитание | В/Гц/ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 |
| Эксплуатация ограничений | Диапазон температур окружающей среды | ℃ | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 |
| Диапазон температуры воды (нагрев) | ℃ | 75/20 | 75/20 | 75/20 | 75/20 |
| Диапазон температур воды (охлаждение) | ℃ | 25/7 | 25/7 | 25/7 | 25/7 |
| Сторона хладагента | Хладагент | Тип/Количество | -/Кг | R290/0,9 кг | R290/1,2 кг | R290/1,8 кг | R290/1,9 кг |
| Компрессор | Тип-Количество/Система | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный |
| Четырехходовой клапан EEV |
|
| Санхуа | Санхуа | Санхуа | Санхуа |
| Вентилятор | Количество |
| 1 | 1 | 2 | 2 |
| Воздушный поток | М3/ч | 3280 | 3300 | 6300 | 6300 |
| Номинальная мощность | Вт | 116 | 172 | 62 × 2 | 62 × 2 |
| Сторона воды | Тип |
| Пластинчатый теплообменник |
| Падение давления воды | КПа | 23 | / | / | / |
| Соединение трубопроводов | Дюйм | Г1» | Г1» | G1-1/4" | G1-1/4" |
| Допустимый расход воды-Мин./Номинал./Макс. | Л/С | 0,27/0,38/0,50 | 0,40/0,57/0,75 | 0,50/0,72/0,93 | 0,67/0,96/1,24 |
| Размер | Чистый размер (Л×Д×Х) | Внутренний блок | Мм | 550x650x260 | 550x650x260 | 550x650x260 | 550x650x260 |
| Наружный блок | Мм | 1260x395x1000 | 1260x395x1000 | 1260 х420 х1525 | 1347x442x1458 |
| Вес нетто | Внутренний блок | Кг | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Наружный блок | Кг | 125 | 140 | 160 | 170 |
| Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактические характеристики устройства см. На наклейках на устройстве. |